Zonne-energie 125A 250A 550V 2P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd is een van de professionele China solar 2p dc mccb fabrikanten en leveranciers, als u de prijs gaat controleren met een 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc mccb fabriek in China, neem dan gerust contact met ons op.
Productomschrijving
Solar 2P DC MCCB is ontworpen om stroom te verdelen en het circuit te beschermen
en stroomapparatuur tegen overbelasting in het zonnestelsel. Het is van toepassing op nominale stroom 1250A of minder,
nominale gelijkstroomspanning 1500 V of minder. Producten volgens norm IEC60947-2, GB14048.2.
Model | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Nominale continue stroom | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Nominale Stroom In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Nominale bedrijfsspanning Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Nominale isolatiespanning Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Testspanning één minuut (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Uitschakelcapaciteit (KA) Icu(1cs=75 procent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Mechanisch leven | Keer | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Elektrisch leven | Keer | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Pauzetijden (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Installatie locatie | Iedere plaats | |||||||||||||||||||||||
Isolator capaciteit | Ja | |||||||||||||||||||||||
Standaard | IEC % 7b% 7b0% 7d% 7d% 2cIEC% 7b% 7b1% 7d% 7d% 2cGB 14048.1% 2cGB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatuur (graad) | -25 graden ~50 graden | |||||||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | Ip20 | |||||||||||||||||||||||
Accessoire | VAN/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Boogafstand (mm) | Groter dan of gelijk aan 50 | |||||||||||||||||||||||







Populaire tags: Zonne-energie 125A 250A 550V 2P DC MCCB, 2P DC MCCB, 2P 550V DC MCCB, 100A DC MCCB, 600VDC MCCB, 250A DC MCCB, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
























