
Gegoten stroomonderbreker mccb dc 4 polig 125A
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd is een van de professionele China solar 4p dc mccb fabrikanten en leveranciers, als u de prijs gaat controleren met één 4p dc mccb, 4p 1000vdc mccb, 160a dc mccb, 140a dc mccb, 200a dc mccb fabriek in China, neem dan gerust contact met ons op.
Productomschrijving
Solar 4P DC MCCB volgens IEC60974-2-standaard
1) Een bereik van 2-polig tot 4-polig, de stroom zal 6A tot 1250A zijn.
2). Hoogte: minder dan 2000m (geef aan wanneer het hoger is dan 2000m),
3.) Omgevingstemperatuur: -40 graden ~ plus 70 graden
Model | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Nominale continue stroom | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Nominale Stroom In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Nominale bedrijfsspanning Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Nominale isolatiespanning Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Testspanning één minuut (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Uitschakelcapaciteit (KA) Icu(1cs=75 procent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Mechanisch leven | Keer | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Elektrisch leven | Keer | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Pauzetijden (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Installatie locatie | Iedere plaats | |||||||||||||||||||||||
Isolator capaciteit | Ja | |||||||||||||||||||||||
Standaard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatuur (graad) | -25 graden ~50 graden | |||||||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accessoire | VAN/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Boogafstand (mm) | Groter dan of gelijk aan 50 | |||||||||||||||||||||||







Populaire tags: Stroomonderbreker met gegoten behuizing mccb dc 4-polig 125A, 4P DC MCCB, 4P 1000VDC MCCB, 160A DC MCCB, 140A DC MCCB, 200A DC MCCB, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen



















