32A 1000VDC-isolator met omhoog en omlaag type
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd is een van de professionele DC-isolatoren in China met fabrikanten en leveranciers van het type omhoog en omlaag, als u de prijs gaat controleren met één DC-isolatieschakelaar voor zonne-energie, DC-isolatorschakelaar voor zonne-energie, 600vdc-isolator, 4p dc-isolator schakelaar, zonne-scheidingsschakelaar fabriek in China, neem dan gerust contact met ons op.
Productomschrijving
Solar DC up-in down-out type isolator
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle elektrische aansluitingen (inclusief fabrieksaansluitingen) goed vast zitten, zorg ervoor dat alle klemschroeven stevig zijn vastgedraaid.
Het wordt aanbevolen om voor DC, meeraderige kabels krimphulzen te gebruiken om ervoor te zorgen dat de draden niet los komen te zitten. Losse kabels kunnen overmatig wattverlies veroorzaken en overmatige hitte genereren, wat ernstige schade aan de schakelaar kan veroorzaken.
Voer na het installeren en bedraden van de schakelaar de volgende test uit: schakel meerdere keren in en uit en zorg ervoor dat een positieve snapactie voelbaar en hoorbaar is.
Als u niet voelt of hoort dat de schakelaar correct werkt, is het belangrijk dat de schakelaar niet wordt gebruikt.
| Technische parameters | Model | FDIS-16 | FDIS-25 | FDIS-32 | ||
| De volgende CNC volgens IEC60947-3, het gebruik van categorie DC21B | ||||||
| Belangrijkste parameters | ||||||
| Nominale isolatiespanning | Ui | V | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Nominale verwarmingsstroom | Ide | A | 16 | 25 | 32 | |
| Nominale stootspanning | Ukabouter | V | 8000 | 8000 | 8000 | |
| De geschatte korte tijd weerstaat stroom (1s) | ICw | 2,4 | A | 800 | 900 | 1000 |
| 2H | A | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| Nominale capaciteit voor het maken van kortsluitingen | Icm | 2,4 | A | 800 | 900 | 1000 |
| 2H | A | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| Nominale kortsluitstroom | ICC | A | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Maximale zekeringspecificaties | gL(gG) | A | 40 | 63 | 80 | |
| Mechanisch leven | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| DC-polen | 2 of 4 | |||||
| Afstand tussen contacten (pool-naar-pool) | Mm | 8 | ||||
| Bedrijfstemperatuur | rang | -25 tot plus 70 | ||||
| Bewaar temperatuur | rang | -40 tot plus 70 | ||||
| Klasse van vervuiling | 2 | |||||
| Categorie overspanning | Ⅰ tot Ⅲ | |||||
| IP-niveau | Ip66 | |||||



Populaire tags: 32a 1000vdc isolator met op en neer type, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen


























